| Доставим вовремя или бесплатно: | |||
| Завтра | от 2-х часов | от 90 ₽ | |
| Самовывоз из магазинов: | ||
| г.Ростов-на-Дону | ||
| 40-лет победы, 270 | 5 шт | |
| Каскадная, 72 | 2 шт | |
| Королева, 30а | 3 шт | |
| Красноармейская, 144 | 8 шт | |
| Будённовский, 11 | 5 шт | |
| Ларина, 45 | 5 шт | |
| Тибетская, 34 | 23.10, с 17:00* | |
| Горсоветская, 45 | 3 шт | |
| Ленина, 119 | 4 шт | |
| Малиновского, 48а | 2 шт | |
| Нансена, 152а | 2 шт | |
| Портовая, 532 | 3 шт | |
| Портовая, 70 | 3 шт | |
| Рабочая площадь, 19 | 1 шт | |
| Сальский, 28a | 5 шт | |
| Таганрогская, 175 | 2 шт | |
| г.Батайск | |
| Ленина, 168а | 23.10, с 17:00* |
| М.Горького, 285е | 2 шт |
| Шмидта, 17/1 | 1 шт |
| г.Аксай | |
| Вартанова, 11 | 1 шт |
Предназначен для измерения объема холодной и горячей питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от плюс 5°C до плюс 40 °С для счетчиков холодной воды (СХВ) и от плюс 5°C до плюс 90°С для счетчиков горячей воды (СГВ) при давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см2). Особенности: • Прибор поставляется с комплектом монтажных частей (КМЧ), который включает в себя два штуцера, две гайки и две уплотнительные прокладки • Устойчив к воздействию магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом • Антимагнитная защита счетчика достигается за счет своеобразного распределения доменов и магнитного поля в магнитах Технические характеристики: • Диаметр условного прохода Ду: 15 мм • Номинальный расход воды: 1,5 м3/ч • Порог чувствительности, не более: 0,015 м3/ч • Длина счетчика со штуцерами: 172 мм • Обозначение присоединительных размеров: счетчика G 3/4; штуцеров G 1/2 • Масса без комплекта монтажных частей, не более: 0,5 кг
• Страна производства: РОССИЯ
| Доставим вовремя или бесплатно: | |||
| Завтра | от 2-х часов | от 90 ₽ | |
| Самовывоз из магазинов: | ||
| г.Ростов-на-Дону | ||
| 40-лет победы, 270 | 5 шт | |
| Каскадная, 72 | 2 шт | |
| Королева, 30а | 3 шт | |
| Красноармейская, 144 | 8 шт | |
| Будённовский, 11 | 5 шт | |
| Ларина, 45 | 5 шт | |
| Тибетская, 34 | 23.10, с 17:00* | |
| Горсоветская, 45 | 3 шт | |
| Ленина, 119 | 4 шт | |
| Малиновского, 48а | 2 шт | |
| Нансена, 152а | 2 шт | |
| Портовая, 532 | 3 шт | |
| Портовая, 70 | 3 шт | |
| Рабочая площадь, 19 | 1 шт | |
| Сальский, 28a | 5 шт | |
| Таганрогская, 175 | 2 шт | |
| г.Батайск | |
| Ленина, 168а | 23.10, с 17:00* |
| М.Горького, 285е | 2 шт |
| Шмидта, 17/1 | 1 шт |
| г.Аксай | |
| Вартанова, 11 | 1 шт |


