| Доставим вовремя или бесплатно: | |||
| Завтра | от 2-х часов | от 90 ₽ | |
| Самовывоз из магазинов: | ||
| г.Ростов-на-Дону | ||
| 40-лет победы, 270 | 05.12, с 17:00* | |
| Каскадная, 72 | 80 шт | |
| Королева, 30а | 05.12, с 17:00* | |
| Малиновского, 48а | 115 шт | |
| Нансена, 152а | 3 шт | |
| Портовая, 532 | 376 шт | |
| Портовая, 70 | 05.12, с 17:00* | |
| Сальский, 28a | 05.12, с 17:00* | |
| Таганрогская, 175 | 92 шт | |
| г.Батайск | |
| Ленина, 168а | 106 шт |
| М.Горького, 285е | 65 шт |
| Шмидта, 17/1 | 05.12, с 17:00* |
| г.Аксай | |
| Вартанова, 11 | 05.12, с 17:00* |
Газобетонный блок обычно используют при создании перегородок внутри помещений, но их возможно использовать также и для устройства несущих стен. Стеновые блоки из газобетона отличаются прочностью и в тоже время имеют небольшой вес благодаря ячеистой структуре. Особенности: • Прочный • Теплоизоляционный • Звукоизоляционный • Огнестойкий • Экологичный • Легкий • Устойчив к биологическому воздействию Характеристики: • Плотность: 500 кг/м3 (Д500) • Марка прочности: B 2.5 (M-35) • Толщина: 150 мм • Высота: 250 мм • Длина: 625 мм • Вес: 14 кг • Количество на поддоне: 80 шт
• Страна производства: РОССИЯ
| Доставим вовремя или бесплатно: | |||
| Завтра | от 2-х часов | от 90 ₽ | |
| Самовывоз из магазинов: | ||
| г.Ростов-на-Дону | ||
| 40-лет победы, 270 | 05.12, с 17:00* | |
| Каскадная, 72 | 80 шт | |
| Королева, 30а | 05.12, с 17:00* | |
| Малиновского, 48а | 115 шт | |
| Нансена, 152а | 3 шт | |
| Портовая, 532 | 376 шт | |
| Портовая, 70 | 05.12, с 17:00* | |
| Сальский, 28a | 05.12, с 17:00* | |
| Таганрогская, 175 | 92 шт | |
| г.Батайск | |
| Ленина, 168а | 106 шт |
| М.Горького, 285е | 65 шт |
| Шмидта, 17/1 | 05.12, с 17:00* |
| г.Аксай | |
| Вартанова, 11 | 05.12, с 17:00* |